Акционерное общество |
||
РОССИЯ,
111123, Москва, ш.Энтузиастов, 56. Тел. (495) 672 3007, (495) 672 3009
E-mail: info@reztec.ru
|
||
Импортозамещение твердосплавного резьбонарезного инструмента для обработки резьб нефтяного, газового и геологоразведочно сортамента. |
||
Обращаем внимание на то, что изготовители инструмента применяют различные методы крепления режущих пластин на державках. |
||
Таблица соответствия обозначений |
Обший вид |
Обозначение АО "Резьбовые технологии" |
Обозначение инструмента аналогичного назначения у других производителей |
К4 15 НП 5.08 КОЛ | РП-023 | |
К4 15ВП5.08 BUT | РП-063; 1616IR5BUT753 | |
К4 15ВП5.08 НИП | РП-019 | |
К4 15ВП5.08 ОТМ | РП-058 | |
К4 15НП5.08 BUT | РП-062; 1616ER5BUT753 | |
К4 15НП5.08 ОТМ | РП-064 | |
ПГ 12 ВП 3.175 НКТ | СЛ39-62 | |
ПГ 20 НП 3.175 НКТ | СЛ39-63А | |
ПГ 22 ВП 5.08 ОТМ | РГ-40А | |
ПГ 22 ВП5.08 ОТМ | РГ-40 | |
ПГ 22 НП 5.08 ОТМ | РГ-42 | |
ПГ12ВП2.54 НКТ | СЛ39-350А | |
ПГ12ВП5.08 ОТМ | СЛ39-220Б | |
ПГ20НП2.54 НКТ | СЛ39-63А | |
Т1 22 ВЛ 5.08 ОТМ | ИР-189в | |
Т1 22 ВЛ 3.175 НКТ | ИР-189а | |
Т1 22 ВЛ 5.08 BUT | РП-044 | |
Т1 22 ВП 3.175 НКТ | ИР-188а | |
Т1 22 ВП 5.08 BUT | РП-043; 4IR5BUT753 | |
Т1 22 ВП 5.08 ОТГ | РП-008 | |
Т1 22 ВП 5.08 ОТМ | ИР-188в | |
Т1 22 НП 2.54 НКТ | ИР-156а | |
Т1 22 НП 3.175 НКТ | ИР-186а | |
Т1 22 НП 4.232 НКМ | РП-045 | |
Т1 22 НП 5.08 BUT | РП-042; 4ER5BUT753 | |
Т1 22 НП 5.08 ОТМ | ИР-186в | |
Т4 22 ВП 2.54 НКТ | ИР-154а | |
Т4 22 ВП 3.175 НКТ | РП-031 | |
Т6 22 ВП 2.54 НКТ | 3IR10APIRD; EL 16-10APIRD; 16IR 10 API RD; 266RL-16RD01A100E; 266RL-22RD01A100E | |
Т6 22 ВП 3.175 НКТ | 3IR8APIRD; EL 16-8APIRD; 16IR 8 API RD; 266RL-16RD01A080E; 266RL-22RD01A080E | |
Т6 22 ВП 4.232 НКМ | РП-047 | |
Т6 22 ВП 5.08 BUT | РП-049; 4IR5BUT75; EL 22-5BUT75; 22IR 5 BUT 0.75; 266RL-22BU01A050E | |
Т6 22 ВП 5.08 ЗАМ I | РП-056; 4IR5API403; EL 22-5API403; 22IR 5 API 403; 266RL-22V401A0503E; 266RL-27V401A0503E | |
Т6 22 ВП 6.35 ЗАМ II | РП-057; 4IR4API503; EL 22-4API503; 27IR 4 API 503; 266RL-22V501A0403E; 266RL-27V501A0403E | |
Т6 22 ВП 6.35 ЗАМ III | РП-052; 4IR4API502; EL 22-4API502; 27IR 4 API 502; 266RL-22V501A0402E; 266RL-27V501A0402E | |
Т6 22 ВП 6.35 ЗАМ IV | РП-053; 4IR4API382; EL 22-4API382; 27IR 4 API 382; 266RL-22V381A0402E; 266RL-27V381A0402E | |
Т6 22 ВП 6.35 ЗАМ V | 4IR4API383; EL 22-4API383; 27IR 4 API 383; 266RL-22V381A0403E; 266RL-27V381A0403E | |
Т6 22 ВП 4.233 ЗАМ VI | 4IR6API551; EL 22-6API551 | |
Т6 22 ВП 8.467 V-21-17 | 5UIR3H90SL | |
Т6 22 НП 2.54 НКТ | 3ER10APIRD; ER 16-10APIRD; 16ER 10 API RD; 266RG-16RD01A100E; 266RG-22RD01A100E | |
Т6 22 НП 3.175 НКТ | 3ER8APIRD; ER 16-8APIRD; 16ER 8 API RD; 266RG-16RD01A080E; 266RG-22RD01A080E | |
Т6 22 НП 4.232 НКМ | РП-046 | |
Т6 22 НП 5.08 BUT | РП-048; 4ER5BUT75; ER 22-5BUT75; 22ER 5 BUT 0.75; 266RG-22BU01A050E | |
Т6 22 НП 5.08 ЗАМ I | РП-054; 4ER5API403; ER 22-5API403; 22ER 5 API 403; 266RG-22V401A0503E; 266RG-27V401A0503E | |
Т6 22 НП 6.35 ЗАМ II | РП-055; 4ER4API503; ER 22-4API503; 27ER 4 API 503; 266RG-22V501A0403E; 266RG-27V501A0403E | |
Т6 22 НП 6.35 ЗАМ III | РП-050; 4ER4API502; ER 22-4API502; 27ER 4 API 502; 266RG-22V501A0402E; 266RG-27V501A0402E | |
Т6 22 НП 6.35 ЗАМ IV | РП-051; 4ER4API382; ER 22-4API382; 27ER 4 API 382; 266RG-22V381A0402E; 266RG-27V381A0402E | |
Т6 22 НП 6.35 ЗАМ V | 4ER4API383; ER 22-4API383; 27ER 4 API 383; 266RG-22V381A0403E; 266RG-27V381A0403E | |
Т6 22 НП 4.233 ЗАМ VI | 4ER6API551; ER 22-6API551 | |
Т6 22 НП 8.467 V-21-17 | 5UER3H90SL | |
Т6 27 НП 2.54 НКТ | 5ER10APIRD3; 22ER 10 API RD 2M |
Прим.: приведенные в третьем столбце обозначения используют фирмы Sandvik Coromant, Iscar, Vargus, Korloy и др. |
НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ |